اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۸۲,۳۹۳,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۶۲۶
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۵۲۰,۸۱۳,۰۱۸,۹۰۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۱۰,۵۹۳,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۸۲۳,۸۲۲,۲۴۴,۹۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 17-06-1404 ساعت 12:00 در خصوص 1- تغییر نام صندوق( موضوع ماده 2 اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 17-06-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر نام صندوق( موضوع ماده 2 اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 17-۰۶-۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص ۱- تغییر نام صندوق(موضوع ماده 2 اساسنامه).
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,626 | 15,563 | 15,563 | ۰ | ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۵۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۸۲,۳۹۳,۹۷۵ | ۳۵,۵۲۰,۸۱۳,۰۱۸,۹۰۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,657 | 15,592 | 15,592 | ۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۶,۷۹۳,۹۷۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۷۸,۵۹۳,۹۷۵ | ۳۳,۹۶۸,۵۶۱,۰۴۸,۷۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 16,234 | 16,166 | 16,166 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۹۱۴,۰۲۸,۳۰۸,۲۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 16,235 | 16,167 | 16,167 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۹۱۵,۳۵۹,۳۵۶,۰۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 16,236 | 16,167 | 16,167 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۹۱۶,۶۸۶,۰۶۵,۹۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 16,236 | 16,168 | 16,168 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۵۹,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۹۱۸,۰۱۷,۱۶۱,۰۴۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 16,234 | 16,165 | 16,165 | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۶۱,۱۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۹۳۶,۴۹۷,۵۲۳,۷۲۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 16,270 | 16,201 | 16,201 | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۷,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۶۵,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۵,۰۸۸,۸۰۱,۷۶۱,۵۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 16,049 | 15,982 | 15,982 | ۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۵,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۵۳,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۴۲۱,۸۲۸,۷۳۶,۸۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 15,995 | 15,928 | 15,928 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۰,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۸,۹۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۰۶۹,۳۱۶,۴۰۱,۲۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 15,995 | 15,928 | 15,928 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۰,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۸,۹۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۰۷۰,۶۱۴,۰۶۵,۳۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 15,996 | 15,929 | 15,929 | ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۸۹۳,۹۷۶ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۸,۹۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۰۷۱,۹۱۱,۷۵۳,۰۵۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,977 | 15,910 | 15,910 | ۰ | ۰ | ۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۹۳,۲۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۸۹۴,۴۵۰,۴۱۰,۴۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 16,421 | 16,352 | 16,352 | ۰ | ۰ | ۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۹۳,۲۹۳,۹۷۵ | ۳۵,۸۶۵,۲۲۸,۷۴۶,۰۱۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 16,422 | 16,353 | 16,353 | ۰ | ۰ | ۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۹۳,۲۹۳,۹۷۵ | ۳۵,۸۶۶,۵۸۴,۳۷۱,۲۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 15,785 | 15,719 | 15,719 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۸۹۳,۹۷۶ | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۶,۹۹۳,۹۷۵ | ۳۵,۱۶۲,۶۱۳,۶۳۰,۴۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,185 | 15,123 | 15,123 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۶,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۷,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۴۴۶,۵۶۲,۸۳۷,۱۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,185 | 15,123 | 15,123 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۶,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۷,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۴۴۷,۳۰۸,۳۶۵,۲۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 15,186 | 15,123 | 15,123 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۶,۸۹۳,۹۷۶ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۷۷,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۴,۴۴۸,۰۵۴,۶۸۵,۱۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 14,602 | 14,544 | 14,544 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۶,۶۹۳,۹۷۶ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۸۲,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۳,۲۰۱,۵۶۱,۰۲۴,۲۴۴ |
مشاهده همه |