اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۴۰,۱۹۳,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۱۰۶
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۰۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۴۶۷,۰۰۱,۰۸۸,۵۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۷۴,۴۹۳,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۹۰۹,۷۳۳,۳۲۲,۶۷۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 04-06-1404 ساعت 12:00 در خصوص 1- تغییر حق الزحمه حسابرس و 2- تغییر کارمزد متولی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 22-05-1404 ساعت 14:00.
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 22-05-1404 ساعت 14:00.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 14,106 | 14,047 | 14,047 | ۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۷,۹۹۳,۹۷۶ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۴۰,۱۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۴۶۷,۰۰۱,۰۸۸,۵۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 14,035 | 13,976 | 13,976 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۴,۲۹۳,۹۷۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۶,۱۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۲۵۳,۵۸۲,۴۸۹,۹۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,906 | 13,849 | 13,849 | ۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۸,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۰۰۵,۱۰۶,۹۱۷,۱۰۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 14,082 | 14,026 | 14,026 | ۰ | ۰ | ۳,۲۶۷,۵۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۲,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۳۱۶,۶۸۸,۱۲۲,۵۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 14,083 | 14,027 | 14,027 | ۰ | ۰ | ۳,۲۶۷,۵۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۲,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۳۱۷,۸۴۷,۹۶۷,۲۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 14,083 | 14,027 | 14,027 | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۲,۶۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۳۱۹,۰۰۷,۸۷۸,۲۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,928 | 13,873 | 13,873 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۱۹۳,۹۷۶ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۵,۲۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۸۷۱,۰۳۴,۴۷۷,۵۵۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 14,058 | 14,001 | 14,001 | ۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۷,۱۹۳,۹۷۶ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۲۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۲۲,۹۹۳,۹۷۵ | ۳۱,۱۲۵,۰۱۷,۶۱۶,۱۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,914 | 13,859 | 13,859 | ۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۱۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۸۵,۷۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۲۹۳,۳۸۲,۳۰۳,۸۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 14,010 | 13,955 | 13,955 | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۷,۳۹۳,۹۷۶ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۴۶,۹۹۳,۹۷۵ | ۲۹,۹۶۰,۵۲۶,۹۷۸,۴۲۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 14,312 | 14,256 | 14,256 | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۵,۱۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۴۴۰,۳۷۰,۹۸۳,۸۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 14,313 | 14,257 | 14,257 | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۵,۱۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۴۴۱,۴۲۱,۰۹۶,۱۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 14,313 | 14,257 | 14,257 | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۵,۱۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۴۴۲,۴۸۱,۹۶۲,۷۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 14,268 | 14,213 | 14,213 | ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۳۹۳,۹۷۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۱۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۴۰,۲۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۴۱۹,۶۴۹,۹۴۱,۲۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 14,409 | 14,353 | 14,353 | ۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۶,۸۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۳۱,۲۹۳,۹۷۵ | ۳۰,۵۸۹,۹۹۶,۷۳۹,۲۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 14,188 | 14,131 | 14,131 | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۷,۹۹۳,۹۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۵۲,۳۹۳,۹۷۵ | ۲۹,۰۰۱,۶۳۷,۲۳۸,۵۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 13,941 | 13,888 | 13,888 | ۰ | ۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۹۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۷۲,۲۹۳,۹۷۵ | ۲۸,۷۷۹,۲۲۹,۰۱۳,۶۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,406 | 13,347 | 13,347 | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۹,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۷۳,۳۹۳,۹۷۵ | ۲۵,۰۰۴,۱۳۲,۵۸۰,۷۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,406 | 13,348 | 13,348 | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۹,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۷۳,۳۹۳,۹۷۵ | ۲۵,۰۰۵,۱۲۸,۸۳۳,۸۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 13,407 | 13,348 | 13,348 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۹,۰۹۳,۹۷۶ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۷۳,۳۹۳,۹۷۵ | ۲۵,۰۰۶,۱۲۵,۱۱۶,۴۰۲ |
مشاهده همه |