اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۱۴,۵۹۳,۹۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۸۵,۴۰۶,۰۲۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۶۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۵۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۵۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳,۰۴۵,۵۴۶,۸۲۸,۳۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۱۴,۵۹۳,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۹۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۸۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳,۹۷۸,۷۸۴,۸۴۶,۸۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
روزنامه رسمی تغییر نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 1404/07/29ساعت 11:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه سال مالی منتهی به 31-02-1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 19,619 | 19,541 | 19,541 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۱,۰۹۳,۹۷۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۱,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۴,۵۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۰۴۵,۵۴۶,۸۲۸,۳۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 19,740 | 19,661 | 19,661 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۱,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۷,۰۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۴۲۱,۷۶۳,۲۰۶,۰۲۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 19,789 | 19,710 | 19,710 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۱,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۷,۰۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۵۵۴,۶۷۱,۱۵۱,۸۴۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 19,896 | 19,816 | 19,816 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۸۴۰,۸۱۳,۹۰۴,۰۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 20,340 | 20,259 | 20,259 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵ | ۵۵,۰۴۳,۲۸۰,۳۰۸,۷۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 20,341 | 20,260 | 20,260 | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵ | ۵۵,۰۴۵,۱۳۰,۶۲۴,۸۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 20,341 | 20,260 | 20,260 | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۹۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۶,۹۹۳,۹۷۵ | ۵۵,۰۴۶,۹۸۱,۱۳۹,۴۱۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 19,813 | 19,734 | 19,734 | ۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۷,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۳,۲۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۵۴۳,۰۶۵,۶۵۳,۴۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 19,004 | 18,928 | 18,928 | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۷,۴۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۰۳,۴۹۳,۹۷۵ | ۵۱,۱۷۲,۹۴۷,۷۱۴,۵۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 19,437 | 19,359 | 19,359 | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۶۹۸,۰۹۳,۹۷۵ | ۵۲,۲۳۳,۳۵۳,۱۲۸,۱۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 19,580 | 19,502 | 19,502 | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۶۹۸,۰۹۳,۹۷۵ | ۵۲,۶۱۷,۱۶۹,۶۱۳,۶۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 19,711 | 19,632 | 19,632 | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۰۷,۱۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۱۴۸,۴۸۸,۲۳۳,۷۵۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 19,712 | 19,633 | 19,633 | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۰۷,۱۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۱۵۰,۳۱۷,۹۳۴,۷۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 19,712 | 19,634 | 19,634 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۲,۰۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۰۷,۱۹۳,۹۷۵ | ۵۳,۱۵۲,۱۴۷,۶۶۱,۸۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 19,391 | 19,313 | 19,313 | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۰,۹۹۳,۹۷۶ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۰۶,۰۹۳,۹۷۵ | ۵۲,۲۶۳,۹۸۸,۵۶۲,۵۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 19,044 | 18,969 | 18,969 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۹۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۸,۱۹۳,۹۷۵ | ۵۱,۵۶۱,۱۷۸,۴۸۷,۹۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 18,400 | 18,328 | 18,328 | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۰,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۷,۸۹۳,۹۷۵ | ۴۹,۸۱۲,۲۰۳,۰۴۰,۱۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 19,036 | 18,961 | 18,961 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۶۹۳,۹۷۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۷,۸۹۳,۹۷۵ | ۵۱,۵۳۳,۱۰۶,۱۳۰,۴۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 18,378 | 18,305 | 18,305 | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۲,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۲,۷۹۳,۹۷۵ | ۴۹,۶۵۷,۷۸۸,۸۸۴,۳۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 18,378 | 18,306 | 18,306 | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۲,۶۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۱,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۱۲,۷۹۳,۹۷۵ | ۴۹,۶۵۹,۵۳۶,۰۳۳,۰۶۹ |
مشاهده همه |