اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۸۲,۸۹۳,۹۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۱۷,۱۰۶,۰۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۶۱۲,۳۷۶,۹۵۰,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 27-12-1403 ساعت 15:00در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد 2,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 4,000,000,000 واد سرما
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 27-12-1403 ساعت 15:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد 2,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 4،000،000،000 واحد سرمایه گذاری2- به روزرسانی تعهدات با
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه مورخ 27-12-1403 ساعت 15:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد 2,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 4،000،000،000 واحد سرمایه گذاری . 2- به روز رسانی تعهدات بازار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۹۶۲ | ۱۳,۹۰۰ | ۱۳,۹۰۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۷,۹۹۳,۹۷۶ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۱۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۸۲,۸۹۳,۹۷۵ | ۲۰,۶۱۲,۳۷۶,۹۵۰,۶۲۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۷۰۷ | ۱۳,۶۴۸ | ۱۳,۶۴۸ | ۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۵۹۳,۹۷۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۵۰۶,۵۹۳,۹۷۵ | ۲۰,۵۶۲,۱۴۴,۶۹۸,۷۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۲۰۳ | ۱۳,۱۴۶ | ۱۳,۱۴۶ | ۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۸,۰۹۳,۹۷۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۶۱,۰۹۳,۹۷۵ | ۱۹,۲۰۷,۲۲۲,۵۱۱,۵۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۶۱۱ | ۱۲,۵۵۶ | ۱۲,۵۵۶ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۲۹۳,۹۷۶ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۰,۰۹۳,۹۷۵ | ۱۷,۹۵۶,۸۳۲,۳۰۵,۱۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۶۳۰ | ۱۲,۵۷۵ | ۱۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۰۹۹,۳۰۱,۶۶۵,۲۷۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۶۳۰ | ۱۲,۵۷۵ | ۱۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۰۹۹,۶۹۰,۲۶۷,۴۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۶۳۰ | ۱۲,۵۷۶ | ۱۲,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۰,۰۷۹,۳۳۳,۹۲۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۶۳۰ | ۱۲,۵۷۶ | ۱۲,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۰,۴۶۸,۸۶۳,۶۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۶۳۱ | ۱۲,۵۷۶ | ۱۲,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۰,۸۵۸,۸۵۵,۷۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۶۳۱ | ۱۲,۵۷۶ | ۱۲,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۱,۲۴۹,۳۰۹,۱۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۶۳۱ | ۱۲,۵۷۷ | ۱۲,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۱,۶۴۰,۲۲۳,۱۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۶۳۲ | ۱۲,۵۷۷ | ۱۲,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۲,۰۳۵,۹۴۹,۲۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۶۳۲ | ۱۲,۵۷۷ | ۱۲,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۲,۴۳۲,۱۶۸,۶۲۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۶۳۲ | ۱۲,۵۷۸ | ۱۲,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۲,۸۲۸,۸۴۵,۲۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۶۳۲ | ۱۲,۵۷۸ | ۱۲,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۳,۲۲۵,۹۷۹,۰۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۶۳۳ | ۱۲,۵۷۸ | ۱۲,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۳,۶۲۳,۵۶۸,۴۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۶۳۳ | ۱۲,۵۷۸ | ۱۲,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۴,۰۲۱,۶۱۲,۷۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۶۳۳ | ۱۲,۵۷۹ | ۱۲,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۴,۴۲۰,۴۸۵,۹۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۶۳۳ | ۱۲,۵۷۹ | ۱۲,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۴,۸۰۲,۰۹۸,۶۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۶۳۴ | ۱۲,۵۷۹ | ۱۲,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۹,۲۹۳,۹۷۶ | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۴۳۹,۲۹۳,۹۷۵ | ۱۸,۱۰۵,۱۸۴,۱۸۶,۵۹۹ |
مشاهده همه |