شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷,۱۹۵,۴۶۱ | ۸۵.۰۵ | ۱۶,۰۰۵,۶۰۸ | ۷۲.۴۱ | ۱۱,۰۲۶,۲۳۲ | ۳۹.۷۳ | ۲۱,۹۴۲ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸۱,۰۵۶ | ۱.۸۸ | ۲۶۴,۷۵۱ | ۱.۲ | ۶۱,۸۸۳ | ۰.۲۲ | ۲۱,۳۰۰ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۵۲۸,۲۳۱ | ۲.۶۱ | ۴۴۶,۷۵۰ | ۲.۰۲ | ۸۴۷,۲۹۳ | ۳.۰۵ | ۲۸,۴۶۸ | ۰.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |