شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۴۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۱۰۱,۲۴۷ | ۵۹.۱۹ | ۶,۰۰۶,۰۵۱ | ۱۷.۵۴ | ۲۶,۹۴۳ | ۰.۰۶ | ۳۰,۳۶۳ | ۰.۰۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۰,۱۰۳ | ۱.۳۹ | ۷۹,۰۳۷ | ۰.۲۳ | ۳۵,۴۳۵ | ۰.۰۸ | ۲۱۹,۵۳۳ | ۰.۴ |
سایر داراییها | ۶۳۸,۸۰۴ | ۲.۶۸ | ۹۳۶,۳۶۴ | ۲.۷۳ | ۱,۵۵۲,۳۲۳ | ۳.۵۲ | ۳,۷۹۸,۶۲۱ | ۶.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |