صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۴۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/27 14,106 14,047 14,047 0 13,700,000 3,287,993,976 9,700,000 1,052,800,001 2,240,193,975 31,467,001,088,573
2 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/26 14,035 13,976 13,976 0 600,000 3,274,293,976 3,200,000 1,043,100,001 2,236,193,975 31,253,582,489,919
3 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/25 13,906 13,849 13,849 0 6,100,000 3,273,693,976 0 1,039,900,001 2,238,793,975 31,005,106,917,101
4 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/24 14,082 14,026 14,026 0 0 3,267,593,976 0 1,039,900,001 2,232,693,975 31,316,688,122,580
5 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/23 14,083 14,027 14,027 0 0 3,267,593,976 0 1,039,900,001 2,232,693,975 31,317,847,967,282
6 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/22 14,083 14,027 14,027 0 7,400,000 3,267,593,976 0 1,039,900,001 2,232,693,975 31,319,007,878,221
7 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/21 13,928 13,873 13,873 0 3,000,000 3,260,193,976 700,000 1,039,900,001 2,225,293,975 30,871,034,477,553
8 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/20 14,058 14,001 14,001 0 41,000,000 3,257,193,976 3,800,000 1,039,200,001 2,222,993,975 31,125,017,616,161
9 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/19 13,914 13,859 13,859 0 38,800,000 3,216,193,976 0 1,035,400,001 2,185,793,975 30,293,382,303,882
10 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/18 14,010 13,955 13,955 0 17,000,000 3,177,393,976 5,200,000 1,035,400,001 2,146,993,975 29,960,526,978,424
11 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/17 14,312 14,256 14,256 0 0 3,160,393,976 0 1,030,200,001 2,135,193,975 30,440,370,983,801
12 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/16 14,313 14,257 14,257 0 0 3,160,393,976 0 1,030,200,001 2,135,193,975 30,441,421,096,167
13 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/15 14,313 14,257 14,257 0 0 3,160,393,976 5,100,000 1,030,200,001 2,135,193,975 30,442,481,962,744
14 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/14 14,268 14,213 14,213 0 13,500,000 3,160,393,976 4,500,000 1,025,100,001 2,140,293,975 30,419,649,941,209
15 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/13 14,409 14,353 14,353 0 78,900,000 3,146,893,976 0 1,020,600,001 2,131,293,975 30,589,996,739,210
16 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/12 14,188 14,131 14,131 0 0 3,067,993,976 19,900,000 1,020,600,001 2,052,393,975 29,001,637,238,549
17 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/11 13,941 13,888 13,888 0 198,900,000 3,067,993,976 0 1,000,700,001 2,072,293,975 28,779,229,013,644
18 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/10 13,406 13,347 13,347 0 0 2,869,093,976 0 1,000,700,001 1,873,393,975 25,004,132,580,718
19 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/09 13,406 13,348 13,348 0 0 2,869,093,976 0 1,000,700,001 1,873,393,975 25,005,128,833,859
20 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 1404/05/08 13,407 13,348 13,348 0 5,000,000 2,869,093,976 900,000 1,000,700,001 1,873,393,975 25,006,125,116,402
«12345678910...»